Proyecto Gorila 2014
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
Especies Cotorras | 2,00 |
Especies Pionus | 2,00 |
Especies Pionites | 2,00 |
Especies Amazonas | 5,00 |
Especies Loro gris | 5,00 |
Especies Eclectus | 5,00 |
Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
Especies Cacatuas | 5,00 |
Especies Guacamayos grandes | 5,00 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 360,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
50440 | 142788 | 10,00 |
51719 | 142817 | 5,00 |
50440 | 143021 | 10,00 |
50096 | 143045 | 10,00 |
50877 | 143178 | 100,00 |
8 | 143218 | 15,00 |
50440 | 143232 | 30,00 |
51690 | 143240 | 5,00 |
50440 | 143346 | 7,00 |
50231-1 | 143422 | 5,01 |
50440 | 143468 | 15,00 |
50440 | 143814 | 5,00 |
51734 | 143931 | 20,00 |
50231-1 | 143946 | 5,00 |
51748 | 144086 | 2,00 |
51751 | 144167 | 5,00 |
9 | 144379 | 10,00 |
51757 | 144659 | 9,00 |
51785 | 144722 | 10,00 |
51559 | 144723 | 10,00 |
10476 | 144748 | 5,00 |
51759 | 144839 | 2,00 |
2232 | 144881 | 5,00 |
50048-1 | 144997 | 10,00 |
1 | 145068 | 20,00 |
12980 | 145099 | 10,00 |
1190 | 145195 | 4,00 |
51762 | 145255 | 4,00 |
1 | 1500517 | 13,00 |
50096 | 1500696 | 5,00 |
Importe total sumado del dia 01/07/14 - 06/02/15 | 361,01 |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |