Proyecto Tigre 2013
Informacion sobre los Tigres
- Las populaciones de las especies del tigre
- Tigre de indonesia quedan unos 350 unidades
- Tigre Amur ( Rusia ) quedan unos 450 unidades
- Tigre Sumatra quedan unos 1000 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
| Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Tigre. |
| Especies Cotorras | 2,00 |
| Especies Pionus | 2,00 |
| Especies Pionites | 2,00 |
| Especies Amazonas | 5,00 |
| Especies Loro gris | 5,00 |
| Especies Eclectus | 5,00 |
| Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
| Especies Cacatuas | 5,00 |
| Especies Guacamayos grandes | 5,00 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Tigre
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 400,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Tigre .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Tigre + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| 50171 | 130142 | 5,00 |
| 1081 | 130311 | 5,00 |
| 50037 | 130364 | 4,00 |
| 51086 | 130514 | 4,00 |
| 51507 | 130523 | 10,00 |
| 51254 | 130717 | 4,00 |
| 51559 | 130799 | 5,00 |
| 50188 | 130957 | 5,00 |
| 50475 | 131278 | 5,00 |
| 50440 | 131503 | 10,00 |
| 51676 | 131676 | 5,00 |
| 51678 | 131724 | 30,00 |
| 1771 | 131726 | 35,00 |
| 50440 | 131780 | 25,00 |
| 50440 | 131854 | 15,00 |
| 50440 | 131919 | 20,00 |
| 1771 | 131979 | 36,00 |
| 50440 | 132255 | 5,00 |
| 50440 | 132256 | 20,00 |
| 50877 | 132285 | 195,00 |
| 50475 | 132325 | 5,00 |
| Importe total sumado del dia 01/01/13 - 30/06/13 | 448,00 - cerrada para este ano |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
| 123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |
Certificado de la apadrinar del proyecto Tigre
Justificante de del pago



