Proyecto Gorila 2008
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
| Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
| Especies Cotorras | 2,00 |
| Especies Pionus | 2,00 |
| Especies Pionites | 5,00 |
| Especies Amazonas | 5,00 |
| Especies Loro gris | 5,00 |
| Especies Eclectus | 5,00 |
| Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
| Especies Cacatuas | 7,50 |
| Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 500,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| 001037 | 8001096 | 40,00 |
| 001771 | 8001106 | 5,00 |
| 001037 | 8001127 | 40,00 |
| 001867 | 8001135 | 5,00 |
| 001395 | 8001177 | 20,00 |
| 001037 | 8001220 | 40,00 |
| 001943 | 8001252 | 10,00 |
| 000473 | 8001332 | 60,00 |
| 001771 | 8001343 | 5,00 |
| 002255 | 8001367 | 5,01 |
| 002269 | 8001404 | 5,00 |
| 002274 | 8001418 | 5,01 |
| 001535 | 8001428 | 5,00 |
| 000001 | 8001431 | 10,00 |
| 002282 | 8001450 | 5,00 |
| 002043 | 8001492 | 10,01 |
| 002299 | 8001493 | 10,01 |
| 000001 | 8001531 | 4,00 |
| 000754 | 8001540 | 77,00 |
| 002306 | 8001545 | 5,00 |
| 002307 | 8001552 | 5,00 |
| 000044 | 8001571 | 10,00 |
| 001857 | 8001598 | 2,00 |
| 001857 | 8001637 | 10,00 |
| 000473 | 8001727 | 36,00 |
| 000001 | 8001789 | 2,00 |
| 001857 | 8001846 | 10,00 |
| 001857 | 8001851 | 30,02 |
| 002043 | 8001904 | 10,00 |
| 002406 | 8001933 | 5,00 |
| 002407 | 8001934 | 5,00 |
| 000001 | 8001987 | 5,00 |
| 001857 | 8002004 | 24,02 |
| 002443 | 8002037 | 5,00 |
| 002444 | 8002038 | 5,00 |
| 000007 | 8002080 | 10,01 |
| 002466 | 8002108 | 5,00 |
| 001857 | 8002144 | 18,04 |
| 000397 | 8002159 | 5,00 |
| 001857 | 8002184 | 10,01 |
| 001199 | 8002220 | 10,01 |
| Importe total sumado del dia 01/07/08 - 31/12/08 | 588,15 - cerrada para este ano |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
| 123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |
Certificado de la apadrinar del proyecto Gorila
N° Proyecto 30058243
Confirmacion de WWF Alemania del proyecto Gorila08
Justificante del ingreso Gorila 2009
Justificante de ingreso de 588.15 a WWF Alemania



