Proyecto Gorila 2010
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
Especies Cotorras | 2,00 |
Especies Pionus | 2,00 |
Especies Pionites | 5,00 |
Especies Amazonas | 5,00 |
Especies Loro gris | 5,00 |
Especies Eclectus | 5,00 |
Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
Especies Cacatuas | 7,50 |
Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 400,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
50065 | 1001730 | 2,00 |
250 | 1001735 | 30,00 |
2583 | 1001736 | 5,00 |
867 | 1001737 | 10,00 |
250 | 1001812 | 15,00 |
1706 | 1001847 | 10,00 |
50154 | 1001907 | 5,00 |
50155 | 1001914 | 5,00 |
250 | 1002008 | 35,00 |
250 | 1002009 | 15,00 |
500139 | 1002010 | 8,00 |
50076 | 1002038 | 5,00 |
50057 | 1002051 | 2,00 |
50163 | 1002039 | 5,00 |
50038 | 1002157 | 20,00 |
250 | 1002158 | 40,00 |
867 | 1002187 | 5,00 |
250 | 1002223 | 15,00 |
44 | 1002275 | 5,00 |
50165 | 1002276 | 5,00 |
50026 | 1002332 | 10,00 |
1181 | 1002335 | 4,00 |
50167 | 1002353 | 5,00 |
1535 | 1002372 | 5,00 |
1535 | 1002373 | 5,00 |
1532 | 1002400 | 35,00 |
1857 | 1002587 | 15,00 |
1 | 1002651 | 8,00 |
1 | 1002691 | 35,00 |
50175 | 1002710 | 25,00 |
50175 | 1002711 | 4,00 |
985 | 1002954 | 4,00 |
50188 | 1002994 | 10,00 |
58 | 1003164 | 6,00 |
1002583 | 1003288 | 5,00 |
1532 | 1003289 | 25,00 |
50198 | 1003290 | 5,00 |
Importe total sumado del dia 01/07/10 - 31/12/10 | 448,00 - cerrada para este ano |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |