Proyecto Gorila 2012
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
Especies Cotorras | 2,00 |
Especies Pionus | 2,00 |
Especies Pionites | 5,00 |
Especies Amazonas | 5,00 |
Especies Loro gris | 5,00 |
Especies Eclectus | 5,00 |
Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
Especies Cacatuas | 7,50 |
Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 360,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
50992 | 122256 | 5,00 |
50440 | 122280 | 40,00 |
50440 | 122284 | 25,00 |
50440 | 122285 | 30,00 |
8 | 122323 | 25,00 |
1857 | 122391 | 5,00 |
250 | 122441 | 15,00 |
1326 | 122442 | 15,00 |
1771 | 122469 | 30,00 |
1771 | 122550 | 19,00 |
50207 | 122654 | 5,00 |
1771 | 122816 | 20,00 |
1771 | 122848 | 7,50 |
51086 | 122851 | 4,00 |
1045-1 | 122990 | 30,00 |
50319 | 123037 | 10,00 |
276 | 123047 | 4,99 |
1771 | 123067 | 25,00 |
50253 | 123240 | 2,00 |
51204 | 123323 | 10,00 |
1771 | 123397 | 7,00 |
50083 | 123679 | 12,00 |
10114 | 123718 | 20,04 |
50440 | 123868 | 10,00 |
50652 | 123877 | 5,00 |
1532 | 123946 | 28,00 |
1535 | 124109 | 4,00 |
51390 | 124282 | 2,00 |
Importe total sumado del dia 06/07/12 - 31/12/12 | 415,53 |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |