Proyecto Gorila 2009
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
Especies Cotorras | 2,00 |
Especies Pionus | 2,00 |
Especies Pionites | 5,00 |
Especies Amazonas | 5,00 |
Especies Loro gris | 5,00 |
Especies Eclectus | 5,00 |
Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
Especies Cacatuas | 7,50 |
Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 500,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
50058 | 9001368 | 10,00 |
1857 | 9001395 | 7,50 |
8 | 9001472 | 35,00 |
50038 | 9001497 | 10,00 |
50039 | 9001509 | 5,00 |
1706 | 9001510 | 14,00 |
50038 | 9001525 | 10,00 |
889 | 9001526 | 5,00 |
1857 | 9001559 | 5,00 |
50038 | 9001567 | 10,00 |
50054 | 9001568 | 5,00 |
1706 | 9001569 | 15,00 |
77 | 9001583 | 20,00 |
867 | 9001616 | 10,00 |
11 | 9901623 | 5,00 |
50048 | 9001684 | 14,00 |
50057 | 9001693 | 5,00 |
50058 | 9001703 | 2,00 |
1857 | 9001704 | 5,00 |
11 | 9001733 | 5,00 |
250 | 9001739 | 25,00 |
50060 | 9001749 | 5,00 |
50064 | 9001792 | 5,00 |
50065 | 9001800 | 2,00 |
50054 | 9001801 | 5,00 |
50038 | 9001802 | 30,00 |
50067 | 9001842 | 5,00 |
50068 | 9001843 | 5,00 |
50070 | 9001866 | 5,00 |
50058 | 9001867 | 5,00 |
867 | 9001884 | 15,00 |
250 | 9001893 | 25,00 |
764 | 9001963 | 5,00 |
2070 | 9001970 | 5,00 |
1706 | 9001994 | 5,00 |
50076 | 9002003 | 10,00 |
50078 | 9002038 | 15,00 |
2583 | 9002031 | 10,00 |
1 | 9002076 | 5,00 |
9 | 9002144 | 13,00 |
1857 | 9002205 | 5,01 |
50038 | 9002293 | 5,00 |
2565 | 9002309 | 22,00 |
50038 | 9002335 | 58,00 |
50089 | 9002386 | 4,00 |
50089 | 9002387 | 4,00 |
50026 | 9002390 | 16,00 |
1857 | 9002391 | 10,00 |
250 | 9002439 | 20,00 |
50092 | 9002495 | 2,00 |
50079 | 9002543 | 2,01 |
1081 | 9002551 | 2,00 |
50096 | 9002564 | 10,00 |
50095 | 9002565 | 5,00 |
50095 | 9002566 | 5,00 |
276 | 9002634 | 5,00 |
50109 | 9002874 | 10,00 |
Importe total sumado del dia 01/07/09 - 31/12/09 | 582,51 - cerrada para este ano |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |