Proyecto Gorila 2013
Necesitan nuestra ayuda
Informacion sobre las Gorilas
- Las populaciones de las subes especies Gorilas en Central África
- G. g. gorilla (en rojo) 110,000 unidades
- G. g. diehli (en verde) entre 250 -300 unidades
- G. b. graueri (en azul) 17,000 unidades
- G. b. beringei (en naranja solo un punto) 700 unidades
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
| Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Gorilas en central africa |
| Especies Cotorras | 2,00 |
| Especies Pionus | 2,00 |
| Especies Pionites | 2,00 |
| Especies Amazonas | 5,00 |
| Especies Loro gris | 5,00 |
| Especies Eclectus | 5,00 |
| Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
| Especies Cacatuas | 5,00 |
| Especies Guacamayos grandes | 5,00 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Gorila en centra África.
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 360,00€ - 1000€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Gorila .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
- Después del ingreso vamos a recibir de WWF Alemania el Certificado oficial del apadrinar del proyecto Gorila + el recibo del ingreso del importe
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| 50440 | 132408 | 40,00 |
| 50877 | 132681 | 75,00 |
| 51690 | 132661 | 5,00 |
| 1771 | 132731 | 30,00 |
| 1771 | 132732 | 10,00 |
| 51690 | 132894 | 5,00 |
| 50440 | 133028 | 15,00 |
| 51696 | 133036 | 5,00 |
| 51559 | 133116 | 10,00 |
| 44 | 133529 | 15,00 |
| 51706 | 133454 | 5,00 |
| 51559 | 133552 | 5,00 |
| 1532 | 133568 | 10,00 |
| 1532 | 133569 | 10,00 |
| 51707 | 133627 | 10,00 |
| 51709 | 133673 | 5,00 |
| 1532 | 133748 | 20,00 |
| 5305 | 133764 | 15,00 |
| 1081 | 134261 | 5,00 |
| 50933 | 134505 | 5,00 |
| 51719 | 134860 | 5,00 |
| 51719 | 134787 | 5,00 |
| 51711 | 140040 | 5,00 |
| 8 | 140236 | 15,00 |
| 51722 | 140434 | 20,00 |
| 51730 | 141119 | 5,01 |
| 938 | 141262 | 5,00 |
| Importe total sumado del dia 01/07/13 - 24/03/14 | 360,01 |
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
| Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
| Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
| 123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |
Certificado de la apadrinar del proyecto Gorila
N° Proyecto 30058243



