Proyecto Panda 2007



Nececitan nuestra ayuda
Pajaros Park Santa Maria S.L dinero recogido ( entre 16/11/2006 - 31/05/2007 )
Loros que se vende del centro de cria de Pajaros Park Santa Maria S.L se amplia un importe para el proyecto de WWF Alemania proyecto Panda 2007.
Todo la gente que han comprado un loro de nuestro centro de cria vamos a publicar con nombre y apellido o N° cliente.
Para ver mas infomacion de WWF Alemania mira este links
http://www.wwf.de/aktive-hilfe/pate-werden/
Tabla cuanto se aumenta por cada venta de loro
Especies | Importe para WWF Alemania por cada venta de loro para el proyecto Panda en china. |
Especies Cotorras | 2,00 |
Especies Pionus | 2,00 |
Especies Pionites | 5,00 |
Especies Amazonas | 5,00 |
Especies Loro gris | 5,00 |
Especies Eclectus | 5,00 |
Especies Guacamayos enanos | 5,00 |
Especies Cacatuas | 7,50 |
Especies Guacamayos grandes | 7,50 |
- Dinero que hemos ya recogido para el proyecto Panda en china
- Mira tabla abajo.
- Una vez llegado un importe de 360,00€ - 500€ vamos volver hacer la transferencia en la cuenta WWF Alemania para el proyecto Panda 2007 .
- El justificante de la transferencia vamos a publicar en este pagina.
Tabla ofical del dinero que hemos ya recibido
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
000098 | 6001276 | 15.00 |
001147 | 6001290 | 18.02 |
000169 | 6001302 | 5.00 |
001154 | 6001321 | 2.00 |
000008 | 6001322 | 65.00 |
001160 | 6001334 | 5.00 |
000169 | 6001362 | 5.00 |
001185 | 6001391 | 10.00 |
000014 | 6001395 | 2.00 |
000978 | 6001396 | 5.00 |
000009 | 6001430 | 5.00 |
001199 | 6001438 | 5.00 |
000077 | 6001470 | 14.50 |
000473 | 7000016 | 20.00 |
001249 | 7000093 | 2.00 |
000098 | 7000094 | 10.00 |
000023 | 7000095 | 4.00 |
001037 | 7000110 | 31.50 |
001037 | 7000136 | 16.00 |
001271 | 7000142 | 30.03 |
000754 | 7000159 | 19.50 |
000098 | 7000168 | 5.00 |
000938 | 7000209 | 5,00 |
000001 | 7000272 | 17,50 |
001037 | 7000271 | 7,50 |
001353 | 7000402 | 4,00 |
001377 | 7000481 | 5.00 |
001390 | 7000528 | 5.00 |
000058 | 7000529 | 12.00 |
000011 | 7000544 | 4.00 |
000754 | 7000568 | 8.00 |
001395 | 7000632 | 5.00 |
001037 | 7000695 | 30.00 |
001037 | 7000728 | 30.00 |
001461 | 7000759 | 10.00 |
001249 | 7000760 | 5.00 |
001037 | 7000771 | 35.00 |
001463 | 7000772 | 5.00 |
Importe total sumado desde dia 16/11/2006 - 31/05/2007 | 482.55 |
Certificado de la apadrinar del proyecto Panda



N° Proyecto 30058243
Confirmacion de WWF Alemania del proyecto Panda 07



Confirmacion del ingreso de 893.00€
Tabla de ejemplo como se publica - >> Informativo
Nombre o N° cliente | N° Factura | Importe |
Juan Garcia con nombre y apellido | 2000123 | 5,00€ |
123456 con N° cliente | 2000123 | 5,00€ |